dg. 5

febrer 2012

Edició 1977 - Any V



Classificació

OK Lliga

PuntsPJPGPEPPGFGC
1. FC Barcelona Sorli Discau 37 13 12 1 0 60 28
2. Liceo Coinasa HC 27 13 8 3 2 67 49
3. CE Noia Freixenet 24 13 7 3 3 40 36
4. CP Vilanova Mopesa 21 13 6 3 4 53 47
5. Sather Blanes HCF 21 13 6 3 4 41 40
6. Tecnol Reus Deportiu 20 13 6 2 5 54 47
7. CE Moritz Vendrell 18 12 5 3 4 43 39
8. Igualada HC 18 12 5 3 4 35 32
9. SHUM Grupo Maestre 16 12 5 1 6 50 50
10. Roncato Club Patí Vic 12 12 3 3 6 36 43
11. CP Voltregŕ 11 13 3 2 8 38 48
12. CP Calafell Tot l'Any 8 12 2 2 8 39 57
13. CP Monjos 7 13 1 4 8 51 73
14. Enrile PAS Alcoi 7 12 2 1 9 33 51

Temporada

  Posicions per jugar la Copa del Rei.

  Posicions de descens.


okcat.cat - ok@okcat.cat - v. 3.6 beta